2024-25赛季英超联赛第十三轮积分表总览

  德甲吧讯:2024-25赛季英超联赛第十三轮的比赛已经结束,利物浦以13场比赛、11胜1平1负的成绩位居榜首,积34分,展现出强大的统治力。紧随其后的是阿森纳和切尔西,这两支球队同积25分,分别位列第二和第三。布莱顿和曼彻斯特城以23分并列第四。诺丁汉森林以22分排在第六位,而托特纳姆热刺和布伦特福德则以20分并列第七。曼彻斯特联和富勒姆以19分并列第十。纽卡斯尔联和阿斯顿维拉也以相同积分紧随其后。伯恩茅斯以18分排在第十三位,而西汉姆联则以15分排在第十四位。降级区方面,伊普斯维奇和南安普敦分别以9分和5分排在倒数第一和第二位。那么,下面带大家观看一下2024-25赛季英超联赛第十三轮积分表的变化吧!窥探英超联赛江湖里的最新格局。

  2024-25赛季英超联赛第十三轮积分表:

2024-25赛季英超联赛第十三轮积分表总览
排名 球队名称 均得 均失 积分
1 利物浦 13 11 1 1 26 8 18 2 0.62 34
2 阿森纳 13 7 4 2 26 14 12 2 1.08 25
3 切尔西 13 7 4 2 26 14 12 2 1.08 25
4 布莱顿 13 6 5 2 22 17 5 1.69 1.31 23
5 曼彻斯特城 13 7 2 4 22 19 3 1.69 1.46 23
6 诺丁汉森林 13 6 4 3 16 13 3 1.23 1 22
7 托特纳姆热刺 13 6 2 5 28 14 14 2.15 1.08 20
8 布伦特福德 13 6 2 5 26 23 3 2 1.77 20
9 曼彻斯特联 13 5 4 4 17 13 4 1.31 1 19
10 富勒姆 13 5 4 4 18 18 0 1.38 1.38 19
11 纽卡斯尔联 13 5 4 4 14 14 0 1.08 1.08 19
12 阿斯顿维拉 13 5 4 4 19 22 -3 1.46 1.69 19
13 伯恩茅斯 13 5 3 5 20 19 1 1.54 1.46 18
14 西汉姆联 13 4 3 6 17 24 -7 1.31 1.85 15
15 埃弗顿 13 2 5 6 10 21 -11 0.77 1.62 11
16 莱斯特城 13 2 4 7 16 27 -11 1.23 2.08 10
17 水晶宫 13 1 6 6 11 18 -7 0.85 1.38 9
18 狼队 13 2 3 8 22 32 -10 1.69 2.46 9
19 伊普斯维奇 13 1 6 6 13 24 -11 1 1.85 9
20 南安普敦 13 1 2 10 10 25 -15 0.77 1.92 5
热门足球集锦 更多》