德甲吧讯:11月28日讯欧冠2024-25赛季欧冠联赛第五轮,9场比赛全部打完,在此次赛事的积分榜上,利物浦以5战全胜的佳绩,进12球仅失1球,净胜11球积15分的傲人战绩位居榜首。国际米兰5场4胜1平保持不败,积13分紧随其后。巴塞罗那同样5场4胜,但有1场小负,凭借18个进球和13个净胜球位居第三。多特蒙德4胜1负积12分排名第四。亚特兰大则是3胜2平积11分位列第五。勒沃库森、阿森纳、摩纳哥、阿斯顿维拉、里斯本竞技、布雷斯特、里尔等队均取得3胜1平1负积10分的成绩,依次排在第6至第12位。拜仁慕尼黑、本菲卡、马德里竞技、AC米兰等队都是3胜2负积9分,分别处于第13至第16名。曼彻斯特城、埃因霍温、尤文图斯、凯尔特人等队2胜2平1负积8分,排在第17至第20名。费耶诺德、布鲁日、萨格勒布迪纳摩等队2胜1平2负积7分,位居第21至第23名。皇家马德里2胜3负积6分排名第24。巴黎圣日耳曼、顿涅茨克矿工、斯图加特等队1胜1平3负积4分,分别排在第25至第27位。布拉格斯巴达、格拉茨风暴、赫罗纳等队1胜3负积3分,处于第28至第30名。贝尔格莱德红星、萨尔茨堡同样1胜4负积3分。博洛尼亚0胜1平4负积1分,RB莱比锡、布拉迪斯拉发、年青人则5场全败积0分,分别排在第33至第36位。
2024-25赛季欧冠联赛最新积分表一览
2024-25赛季欧冠联赛最新积分表一览 | |||||||||
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 利物浦 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 15 |
2 | 国际米兰 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 |
3 | 巴塞罗那 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 |
4 | 多特蒙德 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 |
5 | 亚特兰大 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 11 |
6 | 勒沃库森 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
7 | 阿森纳 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
8 | 摩纳哥 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
9 | 阿斯顿维拉 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 |
10 | 里斯本竞技 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
11 | 布雷斯特 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
12 | 里尔 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
13 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
14 | 本菲卡 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
15 | 马德里竞技 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
16 | AC米兰 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
17 | 曼彻斯特城 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 |
18 | 埃因霍温 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
19 | 尤文图斯 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
20 | 凯尔特人 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
21 | 费耶诺德 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 |
22 | 布鲁日 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
23 | 萨格勒布迪纳摩 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 7 |
24 | 皇家马德里 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
25 | 巴黎圣日尔曼 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
26 | 顿涅茨克矿工 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
27 | 斯图加特 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
28 | 布拉格斯巴达 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
29 | 格拉茨风暴 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 3 |
30 | 赫罗纳 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
31 | 贝尔格莱德红星 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 |
32 | 萨尔茨堡 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 |
33 | 博洛尼亚 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 |
34 | RB莱比锡 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 |
35 | 布拉迪斯拉发 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |
36 | 年青人 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
截止更新时间2024年11月29号 |